Начальное общее образование (2022-2023 учебный год)
Параллель | За счет средств федерального бюджета | За счет средств регионального бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств физических лиц |
1-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-и классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-е классы | 0 | 9 | 0 | 0 |
Основное общее образование (2022-2023 учебный год)
Параллель | За счет средств федерального бюджета | За счет средств регионального бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств физических лиц |
5-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее образование (2022-2023 учебный год)
Параллель | За счет средств федерального бюджета | За счет средств регионального бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств физических лиц |
10-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-е классы | 0 | 7 | 0 | 0 |